PTFE
| Eigenschaften | Norm | Einheit | PTFE virg. | PTFE 1 | PTFE 2 | PTFE 05 glas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | weiß | grau | bronze | beige | ||
| Härte | DIN 53 505  | Shore D | 57 | >=60 | 64 | |
| Dichte | DIN 53479  | g/cm³ | 2,17 | >=2,25 | 3,00 | 2,24 | 
| Reißfestigkeit | DIN 53 455  | N/mm² | 27 | >=18 | 22 | 20,5 | 
| Reißdehnung | DIN 53 455  | % | 300 | >=200 | 280 | 304 | 
| Linearer Wärme- ausdehnungs- koeffizient  | DIN 53 328  | K-1 | 16x10-5 | 11x10-5 | 6x10-5 | |
| Wärmeleit- fähigkeit  | W/m.K | 0,23 | 0,48 | |||
| Gleitreibungs- koeffizient  | 0,08 | |||||
| E-Modul Zugversuch  | DIN 53457  | N/mm² | 750 | |||
| Min. Einsatz- temperatur  | °C | -200 | -200 | -200 | ||
| Max. Einsatz- temperatur kurz  | °C | +260 | +260 | +260 | ||
| Kugeldruckhärte | N/mm² | 30,9 | 
 
 