Kunststoffe
| Eigenschaften | Norm | Einheit | POM | PA | UHMW- PE  |  
|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | weiß | natur | natur | ||
| Härte | ISO 868 | Shore A | 85+/-3 | 85+/-3 | 85+/-3 | 
| Kugeldruckhärte | DIN53456 H135-30  | Mpa | >=160 | >=153 | >=34 | 
| Spezifisches Gewicht  |  ISO 1183 | kg/m³ | 1410 | 1130 | 930 | 
| Reißfestigkeit | DIN53504 ISO 527  | Mpa | >=70 | >=80 | >=40 | 
| Reißdehnung | DIN 53 504  | % | >=40 | >=40 | >=350 | 
| Druckfestigkeit | DIN 53 455  | Mpa | >=88 | >=110 | >=88 | 
| Linearer Wärme- ausdehnungs- koeffizient  | ISO 11359  | K-1x105 | 7 | 8 | 15 | 
| Wärmeleit- fähigkeit  | DIN 52612  | Jx103 (mxhxK)  | 0,25 | 0,29 | 0,45 | 
| Gleitreibungs- koeffizient  | 0,28 | 0,4 | 0,25 | ||
| Kerbschlag- zähigkeit  |  ISO 180/ 1A  | kJ/m² | 130 | ||
| E-Modul Zugversuch  | DIN 53457  | Mpa | 3000 | 3000 | 680 | 
| Min. Einsatz- temperatur  | °C | -45 | -40 | -200 | |
| Max. Einsatz- temperatur kurz  | °C | 100 | 110 | 80 | 
Gleitreibung im Trockenlauf gegen Stahl 16MnCr5; v=0,6m/sec; p=0,05MPa; t=5h
 
 